En bleu: Geckos B
Les sorties raquettes sont prévues pour les 2 groupes GECKOS.
En vert: Climb 1
| Janvier | Février | Mars | ||||||
| Me | 1 | Nouvel-An | Sa | 1 | Sa | 1 | Carnaval | |
| Je | 2 | Di | 2 | Di | 2 | |||
| Ve | 3 | Lu | 3 | sortie raquettes | Lu | 3 | ||
| Sa | 4 | Ma | 4 | Ma | 4 | |||
| Di | 5 | Me | 5 | Me | 5 | |||
| Lu | 6 | Je | 6 | Je | 6 | |||
| Ma | 7 | Ve | 7 | Ve | 7 | |||
| Me | 8 | Sa | 8 | Sa | 8 | |||
| Je | 9 | Di | 9 | Di | 9 | |||
| Ve | 10 | Lu | 10 | Lu | 10 | |||
| Sa | 11 | Ma | 11 | Ma | 11 | |||
| Di | 12 | Me | 12 | Me | 12 | |||
| Lu | 13 | Je | 13 | Je | 13 | |||
| Ma | 14 | Ve | 14 | Ve | 14 | |||
| Me | 15 | Sa | 15 | Sa | 15 | |||
| Je | 16 | Di | 16 | Di | 16 | |||
| Ve | 17 | Lu | 17 | Lu | 17 | |||
| Sa | 18 | Ma | 18 | Ma | 18 | |||
| Di | 19 | Me | 19 | Me | 19 | |||
| Lu | 20 | Je | 20 | Je | 20 | |||
| Ma | 21 | Ve | 21 | Ve | 21 | |||
| Me | 22 | Sa | 22 | Sa | 22 | |||
| Je | 23 | Di | 23 | Di | 23 | |||
| Ve | 24 | Lu | 24 | sortie raquettes | Lu | 24 | sortie raquettes | |
| Sa | 25 | Ma | 25 | Ma | 25 | |||
| Di | 26 | Me | 26 | Me | 26 | |||
| Lu | 27 | Je | 27 | Je | 27 | |||
| Ma | 28 | Ve | 28 | Ve | 28 | |||
| Me | 29 | Sa | 29 | |||||
| Je | 30 | Di | 30 | |||||
| Ve | 31 | Lu | 31 | |||||
| Avril | Mai | Juin | ||||||
| Ma | 1 | Je | 1 | Di | 1 | |||
| Me | 2 | Ve | 2 | Lu | 2 | |||
| Je | 3 | Sa | 3 | Ma | 3 | |||
| Ve | 4 | Di | 4 | Me | 4 | |||
| Sa | 5 | Lu | 5 | Je | 5 | |||
| Di | 6 | Ma | 6 | Ve | 6 | |||
| Lu | 7 | Me | 7 | Sa | 7 | |||
| Ma | 8 | Je | 8 | Di | 8 | |||
| Me | 9 | Ve | 9 | Lu | 9 | Pentecote | ||
| Je | 10 | Sa | 10 | Ma | 10 | |||
| Ve | 11 | Di | 11 | Me | 11 | |||
| Sa | 12 | Lu | 12 | Je | 12 | |||
| Di | 13 | Ma | 13 | Ve | 13 | |||
| Lu | 14 | sortie raquettes | Me | 14 | Sa | 14 | ||
| Ma | 15 | Je | 15 | Di | 15 | |||
| Me | 16 | Ve | 16 | Lu | 16 | |||
| Je | 17 | Sa | 17 | Ma | 17 | |||
| Ve | 18 | Vendredi Saint | Di | 18 | Me | 18 | Cloture | |
| Sa | 19 | Paques | Lu | 19 | Je | 19 | Fete-Dieu | |
| Di | 20 | Ma | 20 | Ve | 20 | |||
| Lu | 21 | Me | 21 | Sa | 21 | |||
| Ma | 22 | Je | 22 | Di | 22 | |||
| Me | 23 | Ve | 23 | Lu | 23 | |||
| Je | 24 | Sa | 24 | Ma | 24 | |||
| Ve | 25 | Di | 25 | Me | 25 | |||
| Sa | 26 | Lu | 26 | Je | 26 | |||
| Di | 27 | Ma | 27 | Ve | 27 | |||
| Lu | 28 | Me | 28 | Sa | 28 | |||
| Ma | 29 | Je | 29 | Ascension | Di | 29 | ||
| Me | 30 | Ve | 30 | Lu | 30 | |||
| Sa | 31 | Ma | 31 | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire